12吨东风多利卡雾炮抑尘车
容积12吨,集园林除虫,喷洒灌溉,降尘抑灰等功能于一体,适合园林绿化部门、卫生防疫部门、果园农场、蔬菜基地、禽畜养殖场等单位场地使用。底盘配置:1.轴距3950mm,排半驾驶室,康明斯180马力,气制动,动转,离合器助力,空调。电动窗,中控锁,断气刹,ABS。前桥3.9吨,后桥8吨,9.00钢丝胎,东风6挡变速箱。2.轴距3950mm,排半驾驶室,玉柴160马力,气制动,动转,离合器助力,空调。电动窗,中控锁,断气刹,ABS。前桥3.9吨,后桥8吨,9.00钢丝胎,东风6挡变速箱。
视频展示
全方位高清图展示
具体参数
12吨东风多利卡雾炮抑尘车主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm) | 8200,7700X2500X3200 | 罐体容积(m3) | 9.59 |
总质量(kg) | 15995 | 额定质量(kg) | 9140 |
整备质量(kg) | 6660 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5595/10400 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
12吨东风多利卡雾炮抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9BDE | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360,1372 |
轴 距(mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 后轮距(mm) | 1300 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近离去角 | 17/12,17/11 | 前悬后悬 | 1230/2470,1230/2520 |
12吨东风多利卡雾炮抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 125 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |
YCD4P4S-170 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4580 | 125 |
YCD4P4S-140 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4580 | 105 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118 |
车型结构
设备实拍
资质证书
联系方式
成功案例
合作伙伴
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式